產品列表 / products
·精密內四線線材測試儀WB-500測試功能
測試項目 | 符號 | 範 圍 |
斷/短路 | os | 200Ω ~ 50KΩ |
導通阻抗 | Cond. | 1mΩ ~ 50Ω |
電阻 | R | 0.1Ω ~ 1MΩ |
電容 | C | 10pF ~ 5000uF |
電容極性 | ± |
|
二極體 | D | 0 ~ 10V |
絕緣電阻 | Is. | 1MΩ ~ 1000MΩ |
交流耐壓 | IL | 0.01mA ~ 5mA |
電弧 | Arc | 0 ~ 8 ( 0 , 關) |
瞬間導通阻抗 | Int.cond. | 1mΩ ~ 50Ω |
瞬間斷短路 | Int.os | 200Ω-50KΩ |
*速瞬斷 | Int.open | 0.4 uS |
測試訊息
| 輸出信號 5 Vdc , 20mA max 直流*壓 1-1500V 交流耐壓 1-1000V (1V 解析) | |
測試方式
| *般 / 單邊 / 點測 / 循序 額定電壓分析 額定電流分析 ( L 機型選配) | |
信號接口 | Handler / Rs232 / Print / USB | |
測量及掃描方式 | 串聯/并聯 短路啟動測試 | |
判定方式 | 良品和不良品 (led) . 揚聲器 | |
鎖定模式 | 標準鎖定 / 密碼鎖定 | |
觸發模式 | 自動 / 手動 / 連續 / 外部 | |
記憶裝置 | 1024KB | |
綜合訊息 | 電源 220V ±10% 60Hz (選購 110V 50Hz) 消耗功率: ≤100W 溫度 : -10℃ ~ 35℃ 濕度: RH≤ 75% 尺寸 : 425*190*350 (64p or 128P) / 425*240*350 (256P) 重量 : 13KG(64p) / 14KG(128p) / 18KG(256p) 顯示屏: 320*240 Led
|
精密內四線線材測試儀WB-500客戶反饋:
1:改善了原有四線測試儀價格*的問題,
2:測試精度和外四線350/360測試機*樣;
3:測試速度和靈敏度和外四線測試儀*樣。
4:原來的四線測試機128點的和現在wb-500在價格上*出0.5倍。
5:儀器質量目前客戶使用1年沒有還回維修的,質量穩定。